主机优惠
信息分享

GigsGigsCloud 洛杉矶CN2 GIA系列特价VPS主机一款/512M内存/半年付19美元

GigsGigsCloud已经趋于稳定的香港主机商,在元旦来临之际推出了一款特价KVM VPS服务器套餐,洛杉矶CN2 GIA系列,电信双向CN2系列,有兴趣的用户可以看看。虽说商家在前期口碑并不是很佳,主要在于稳定性不佳,工单处理问题等,现在相对来说还算是比较稳定的了,毕竟一直在发展,同时商家也很少在推出特别实惠的方案或者折扣力度较大的折扣码了。

元旦特价洛杉矶CN2 GIA系列KVM VPS半年付套餐如下:

  • CPU:1核心
  • 内存:512M
  • 硬盘:15 GB SSD(RAID 5)
  • 带宽:1000Mbps
  • 流量:500 GB / 月
  • 架构:KVM
  • 价格:19美元/6个月
  • 购买:点击传送

说明:这次商家限量100台,每个账号最多购买2台!

2019年1月2日更新:限量促销套餐已经脱销!

测试地址:

洛杉矶CN2 GIA:38.143.9.1

中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 100 上海电信(天翼云三区) 128.5 毫秒 广东广州BGP(互联港湾) 251.1 毫秒 161.3 毫秒
联通线路 9 江苏镇江联通 139.4 毫秒 重庆联通 210.4 毫秒 163.9 毫秒
电信线路 59 上海电信(天翼云三区) 128.5 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 200.4 毫秒 160.1 毫秒
移动线路 5 江苏常州(移动) 138.2 毫秒 广州(移动) 192.0 毫秒 160.0 毫秒
铁通线路 1 辽宁沈阳铁通 218.7 毫秒 辽宁沈阳铁通 218.7 毫秒 218.6 毫秒
东北地区 5 吉林长春(天翼云) 172.9 毫秒 辽宁沈阳铁通 218.7 毫秒 184.7 毫秒
华北地区 14 山东青岛(天翼云) 152.3 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 200.4 毫秒 167.7 毫秒
西北地区 8 陕西西安电信(天翼云二区) 153.7 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 199.4 毫秒 173.5 毫秒
西南地区 13 贵州贵阳(天翼云) 158.6 毫秒 重庆联通 210.4 毫秒 178.5 毫秒
华中地区 7 湖北武汉(天翼云) 152.0 毫秒 河南郑州(明源网络) 174.7 毫秒 165.9 毫秒
华东地区 37 上海电信(天翼云三区) 128.5 毫秒 江西南昌(天翼云) 163.3 毫秒 140.7 毫秒
华南地区 16 广东佛山电信(30CN.NET) 156.0 毫秒 广东广州BGP(互联港湾) 251.1 毫秒 173.9 毫秒
赞(0)
欢迎转载:VPS推荐网 » GigsGigsCloud 洛杉矶CN2 GIA系列特价VPS主机一款/512M内存/半年付19美元