主机优惠
信息分享

GreenCloudVPS 日本东京KVM VPS服务器简单使用报告,包括IO/网络回程等

GreenCloudVPS运营有5年历史的VPS服务器提供商,在10月底上线了香港节点,随后在12月中旬又上线了日本东京节点,联通以及移动均还不错,电信相对来说与所谓的CN2直连系列相对无优势,服务器接入带宽也是较大的。近期上线的日本KVM VPS服务器在使用折扣码之后1G内存方案具有一定的性价比,网络线路从ping来看联通与移动较好,而电信可以说高峰期延迟高,非高峰期PING还是可以看的。

目前小七已经入手了一台1G内存方案,不过并非及时开通,需要商家审核手动开通,支持支付宝与paypal等多种付款方式。在开通之后请重装一下系统,反正我开通的这台日本VPS主机重装系统之后才可以正常使用,嘿嘿!具体的方案可以参考:GreenCloudVPS 日本VPS折扣/1G内存/1Gbps带宽 月付3美元起,注意:优惠码随时可能失效!

现在简单来看看其IO性能、网络回程、跑分等情况吧。

测试时间:2018-12-13 15:03:29

一、基本信息

----------------------------------------------------------------------
 CPU model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 Number of cores : 1
 CPU frequency : 2699.998 MHz
 Total size of Disk : 14.0 GB (1.1 GB Used)
 Total amount of Mem : 996 MB (569 MB Used)
 Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
 System uptime : 0 days, 0 hour 31 min
 Load average : 0.41, 0.13, 0.04
 OS : CentOS 6.5
 Arch : x86_64 (64 Bit)
 Kernel : 2.6.32-431.1.2.0.1.el6.x86_64
 ipaddr : 美国 纽约州 布法罗 
 vm : kvm
 ----------------------------------------------------------------------

二、硬盘IO性能

 ===== 开始硬盘性能测试 =====
 ioping: seek rate
 min/avg/max/mdev = 73.5 us / 132.1 us / 1.03 ms / 35.7 us
 ioping: sequential speed
 generated 15.2 k requests in 5.00 s, 3.72 GiB, 3.05 k iops, 761.8 MiB/s
 ===== 硬盘性能测试完成 =====
 ----------------------------------------------------------------------

三、speedtest测试

 ===== 开始speedtest =====
 Retrieving speedtest.net configuration...
 Testing from Nexeon Technologies ...
 Retrieving speedtest.net server list...
 Selecting best server based on ping...
 Hosted by Interfacing Company of Texas (Houston, TX) [25.19 km]: 226.591 ms
 Testing download speed................................................................................
 Download: 188.89 Mbit/s
 Testing upload speed................................................................................................
 Upload: 129.32 Mbit/s

 ===== speedtest完成 =====

四、海外节点下载

 ----------------------------------------------------------------------
 Node Name: IPv4 address: Download Speed
 CacheFly: 205.234.175.175: 123.89 KiB/s | 0.97 Mbps
 Linode, Tokyo, JP: 106.187.96.148: 62.35 MiB/s | 498.82 Mbps
 Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 19.07 MiB/s | 152.56 Mbps
 Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 24.40 MiB/s | 195.22 Mbps
 Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 7.76 MiB/s | 62.08 Mbps
 Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 10.06 MiB/s | 80.51 Mbps
 Linode, London, UK: 176.58.107.39: 49.94 KiB/s | 0.39 Mbps
 Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 6.21 MiB/s | 49.65 Mbps
 Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 87.90 MiB/s | 703.23 Mbps
 Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 19.20 MiB/s | 153.58 Mbps
 Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 17.79 MiB/s | 142.36 Mbps
 Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 27.40 MiB/s | 219.19 Mbps
 Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 10.26 MiB/s | 82.04 Mbps
 Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 14.18 MiB/s | 113.41 Mbps
 Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 3.42 MiB/s | 27.37 Mbps
 Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 3.92 MiB/s | 31.32 Mbps
 Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 28.82 MiB/s | 230.55 Mbps
 Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 7.33 MiB/s | 58.65 Mbps
 Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 9.96 MiB/s | 79.64 Mbps
 Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 16.61 MiB/s | 132.85 Mbps
 Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 7.67 MiB/s | 61.36 Mbps
 OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 7.29 MiB/s | 58.33 Mbps
 Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 34.50 MiB/s | 276.03 Mbps
 ----------------------------------------------------------------------

五、国内节点下载

 安徽合肥电信: 61.191.111.11: 40.82 MiB/s | 326.58 Mbps
 江苏南京电信: 202.102.23.133: 3.11 MiB/s | 24.85 Mbps
 江西南昌电信: 182.98.238.226: 10.19 KiB/s | 0.08 Mbps
 新疆昌吉电信: 61.128.107.242: 0 B/s | N/A
 安徽合肥联通: 112.122.10.26: 28.54 MiB/s | 228.32 Mbps
 山东济南联通: 221.214.108.58: 30.06 MiB/s | 240.49 Mbps
 吉林长春联通: 221.9.246.35: 24.52 MiB/s | 196.13 Mbps
 湖北武汉联通: 113.57.249.2: 33.20 MiB/s | 265.60 Mbps
 西藏拉萨联通: 221.13.70.244: 14.49 MiB/s | 115.93 Mbps
 辽宁沈阳联通: 175.167.135.234: 0 B/s | N/A
 山西太原联通: 218.26.109.107: 32.58 MiB/s | 260.62 Mbps
 江苏南京联通: 153.37.96.226: 2.88 MiB/s | 23.07 Mbps
 安徽合肥移动: 120.209.140.60: 0 B/s | N/A
 山西太原移动: 183.203.24.210: 18.77 MiB/s | 150.13 Mbps
 四川成都移动: 183.221.247.9: 424.05 KiB/s | 3.31 Mbps
 新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 11.33 MiB/s | 90.66 Mbps
 吉林长春移动: 111.26.139.78: 16.89 MiB/s | 135.14 Mbps
 西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 12.30 MiB/s | 98.43 Mbps
 辽宁沈阳移动: 221.180.176.102: 0 B/s | N/A
 湖北武汉移动: 111.48.26.136: 15.73 MiB/s | 125.87 Mbps
 四川成都教育网: 202.115.1.138: 8.32 MiB/s | 66.54 Mbps
 ----------------------------------------------------------------------
1 2 3
赞(0)
欢迎转载:VPS推荐网 » GreenCloudVPS 日本东京KVM VPS服务器简单使用报告,包括IO/网络回程等