EtherNetservers国外vps主机商,主要还是提供基于OpenVZ架构的便宜VPS为主,也提供虚拟主机,其虚拟主机容量10G起,流量500G起,数据中心都是colo的,分别是洛杉矶和纽约,vps采用纯ssd+raid10阵列形式,另外共享G口带宽;每个vps都是2个ipv4地址,以及20个ipv6地址,服务器配置:2x Intel Xeon E5-2620v2 或者E3-1240V3, 4x 2TB WD RE4 SATA, 1x 250GB Samsung 840GB EVO SSD, 128GB DDR3 ECC RAM, LSI 9271-4i, 1g端口。
|
|
|
优惠码:WELOVEHOSTING-VPS-15(终身) WELOVEHOSTING-VPS-30(首月)
测试IP:198.23.130.6(洛杉矶) 198.12.127.26(纽约)
阿里测试
| 上海 : 147.33 ms | 湖南 : 235.89 ms | 广西 : 396.40 ms |
| 安徽 : 161.93 ms | 黑龙江 : 239.98 ms | 河南 : 411.42 ms |
| 福建 : 176.28 ms | 云南 : 246.59 ms | 山西 : 434.99 ms |
| 江西 : 181.50 ms | 四川 : 249.44 ms | 澳门 : – |
| 重庆 : 186.56 ms | 吉林 : 265.11 ms | 香港 : – |
| 宁夏 : 189.20 ms | 湖北 : 269.49 ms | 台湾 : – |
| 甘肃 : 199.78 ms | 内蒙古 : 270.56 ms | 贵州 : – |
| 浙江 : 202.87 ms | 天津 : 292.13 ms | 青海 : – |
| 陕西 : 203.59 ms | 北京 : 308.44 ms | 西藏 : – |
| 江苏 : 219.67 ms | 山东 : 315.14 ms | 新疆 : – |
| 河北 : 226.19 ms | 广东 : 340.61 ms | |
| 辽宁 : 233.44 ms | 海南 : 354.80 ms |
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 美国圣安娜[海外] | 上海[多线] | 217毫秒 |
| 电信 | 台湾[电信] | 江西[电信] | 212毫秒 |
| 多线 | 香港[多线] | 上海[多线] | 259毫秒 |
| 联通 | 天津[联通] | 山西[联通] | 287毫秒 |
| 移动 | 江西[移动] | 福建[移动] | 213毫秒 |
| 海外 | 美国圣安娜[海外] | 香港[海外] | 79毫秒 |

VPS推荐网