VMVM,一家成立于2018年10月的国人主机商,近期上线了波特兰节点,提供一枚6折循环折扣码,有喜欢这个节点的用户可以尝试一下吧,建议月付哦,毕竟海外节点很多时候线路说调整就调整的。到目前为止,商家已经运营大概2个月的时候,上线了波特兰、圣何塞、韩国三个地区的VPS服务器以及美国CERA独服与美国波兰特独服。另外商家提供一次免费更换IP的服务,对于不小心无法正常使用还是可以节约一点点吧。
波特兰KVM VPS服务器折扣码:56UBLIUV16
波特兰VPS服务器配置套餐举例:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 防御 | 价格 | 购买 | 
| 1核 | 512MB | 15GB SSD | 100Mbps | 2TB | 1个 | 20Gbps | 点击直达 | |
| 2核 | 1GB | 30GB SSD | 100Mbps | 4TB | 1个 | 20Gbps | 点击直达 | |
| 2核 | 2GB | 60GB SSD | 100Mbps | 8TB | 1个 | 20Gbps | 点击直达 | |
| 4核 | 4GB | 120GB SSD | 100Mbps | 20TB | 1个 | 20Gbps | 点击直达 | 
说明:中美NCP线路,三网双程直连,20Gbps防御,无视CC攻击,亚洲地区IP。若IP被认证,服务期内可免费更换1次。测试IP:23.224.140.221。
另外商家还提供圣何塞9折码:sanjose10off
韩国CN2折扣码:20offkrcn2
波特兰国内PING简单测试:
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 97 | 上海(青云QingCloud) 117.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 355.2 毫秒 | 187.5 毫秒 | 
| 联通线路 | 8 | 浙江杭州联通 179.0 毫秒 | 天津联通 245.3 毫秒 | 212.1 毫秒 | 
| 电信线路 | 58 | 上海电信(天翼云一区) 124.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 270.1 毫秒 | 176.1 毫秒 | 
| 移动线路 | 5 | 广州(移动) 165.0 毫秒 | 江苏常州(移动) 208.2 毫秒 | 180.4 毫秒 | 
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 215.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 233.5 毫秒 | 224.3 毫秒 | 
| 东北地区 | 6 | 吉林长春(天翼云) 166.8 毫秒 | 吉林延边联通 238.5 毫秒 | 202.0 毫秒 | 
| 华北地区 | 13 | 北京电信(天翼云) 148.0 毫秒 | 北京鹏博士 257.7 毫秒 | 189.1 毫秒 | 
| 西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云二区) 146.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 270.1 毫秒 | 192.2 毫秒 | 
| 西南地区 | 12 | 四川成都电信(天翼云) 155.3 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 262.7 毫秒 | 193.5 毫秒 | 
| 华中地区 | 7 | 湖南长沙(天翼云) 145.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 349.0 毫秒 | 215.7 毫秒 | 
| 华东地区 | 36 | 上海(青云QingCloud) 117.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 355.2 毫秒 | 175.1 毫秒 | 
| 华南地区 | 15 | 广州(腾讯云) 150.9 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 310.4 毫秒 | 189.7 毫秒 | 
波特兰北京天翼云电信路由:
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.9 / 0.2 | |
| 2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 7.5 / 3.3 / 2.2 | 
| 3 | 202.80.195.181 | 202.80.195.181 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.8 | 
| 4 | 202.80.192.5 | 202.80.192.5 | 北京 电信 | AS4134 | 0.7 / 0.8 / 1 | 
| 5 | 42.99.32.1 | 42.99.32.1 | 北京 电信 | AS4134 | 1.7 / 3.6 / 3.3 | 
| 6 | 202.97.34.190 | 202.97.34.190 | 上海 电信 | AS4134 | 28.2 / 32.1 / 29.9 | 
| 7 | 202.97.57.145 | 202.97.57.145 | 上海 电信 | AS4134 | 29.3 / 29.3 / 29.3 | 
| 8 | 202.97.90.53 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | AS4134 | 73.7 / 71.3 / 73.1 | 
| 9 | 202.97.95.202 | 202.97.95.202 | 美国华盛顿州西雅图 电信 | AS4134 | 196.2 / 197 / 195.8 | 
| 10 | 23.225.188.188 * 23.225.188.188 | 23.225.188.188 * chinatelecom.ncp.pdx2.ceranetworks.com | 美国俄勒冈州波特兰 N/A 美国俄勒冈州波特兰 | AS40065 * AS40065 | 186.9 * 186.9 | 
| 11 | 192.168.88.33 | 192.168.88.33 | 局域网 | 187.4 / 183.6 / 183.5 | |
| 12 | 23.224.140.221 * 23.224.140.221 | 23.224.140-221 * 23.224.140-221 | 美国俄勒冈州波特兰 N/A 美国俄勒冈州波特兰 | AS40065 * AS40065 | 171.4 * 169.7 | 
波特兰吉林长春联通路由:
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.34.18.254 | 222.34.18.254 | 吉林长春 铁通 | AS134810 | 132 / 2.9 / 2.4 | 
| 2 | 61.235.52.209 | 61.235.52.209 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 1.9 / 1.9 / 1.9 | 
| 3 | 61.235.52.5 | 61.235.52.5 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 1.4 / 0.8 / 0.9 | 
| 4 | 61.235.52.41 | 61.235.52.41 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 2.3 / 1.7 / 10 | 
| 5 | 61.235.59.61 | 61.235.59.61 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 1.3 / 1.2 / 1.4 | 
| 6 | 61.235.52.33 | 61.235.52.33 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 7 / 6.5 / 6.1 | 
| 7 | 61.237.124.185 | 61.237.124.185 | 北京 铁通 | AS9394 | 22.2 / 19.9 / 21.9 | 
| 8 | 61.237.123.134 | 61.237.123.134 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 64 / 61.7 / 63.5 | 
| 9 | 61.237.126.150 | 61.237.126.150 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 65.2 / 69.7 / 65 | 
| 10 | 221.176.23.77 | 221.176.23.77 | 广东广州 移动 | AS9808 | 62.1 / 61.8 / 64.5 | 
| 11 | 221.183.23.53 221.183.23.53 221.183.23.45 | 221.183.23.53 221.183.23.53 221.183.23.45 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 57.9 52.2 52.5 | 
| 12 | 221.176.24.2 221.176.22.186 221.176.18.98 | 221.176.24.2 221.176.22.186 221.176.18.98 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 67.7 66.7 93.6 | 
| 13 | 221.183.30.78 221.176.23.62 221.183.54.122 | 221.183.30.78 221.176.23.62 221.183.54.122 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 60.6 66.8 65.3 | 
| 14 | 202.97.63.193 | 202.97.63.193 | 广东广州 电信 | AS4134 | 65.7 / 67.4 / 65.1 | 
| 15 | 202.97.34.253 | 202.97.34.253 | 上海 电信 | AS4134 | 62.9 / 60.6 / 62.4 | 
| 16 | 202.97.61.6 | 202.97.61.6 | 上海 电信 | AS4134 | 107.6 / 109.3 / 104.7 | 
| 17 | 202.97.35.102 | 202.97.35.102 | 上海 电信 | AS4134 | 68.1 / 82.6 / 66.6 | 
| 18 | 202.97.30.246 | 202.97.30.246 | 美国华盛顿州西雅图 电信 | AS4134 | 283.7 / 281.6 / 273.7 | 
| 19 | 23.225.188.188 | chinatelecom.ncp.pdx2 | 美国俄勒冈州波特兰 | AS40065 | 248.8 / 244.3 / 241.4 | 
| 20 | 192.168.88.33 | 192.168.88.33 | 局域网 | 214.8 / 214.6 / 214.3 | |
| 21 | 23.224.140.221 | 23.224.140-221 | 美国俄勒冈州波特兰 | AS40065 | 215.1 / 216 / 215.1 | 
波特兰四川德阳移动路由:
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.8 / 13.4 / 0.8 | 
| 2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1 / 0.8 / 1.3 | 
| 3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.4 / 2.4 / 2.5 | 
| 4 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 1.7 / 1.7 / 1.8 | 
| 5 | 221.176.20.121 | 221.176.20.121 | 上海 移动 | AS9808 | 37.4 / 37.5 / 37.5 | 
| 6 | 221.176.22.18 | 221.176.22.18 | 上海 移动 | AS9808 | 48.2 / 68.8 / 46.2 | 
| 7 | 221.183.15.22 | 221.183.15.22 | 上海 移动 | AS9808 | 41.1 / 39 / 40.3 | 
| 8 | 202.97.46.9 | 202.97.46.9 | 上海 电信 | AS4134 | 38.6 / 44.1 / 42 | 
| 9 | 202.97.62.98 | 202.97.62.98 | 上海 电信 | AS4134 | 38.4 / 38.4 / 38.6 | 
| 10 | 202.97.90.53 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | AS4134 | 73.1 / 85.5 / 87.2 | 
| 11 | 202.97.95.202 | 202.97.95.202 | 美国华盛顿州西雅图 电信 | AS4134 | 266.8 / 254.9 / 241.3 | 
| 12 | 23.225.188.188 | 23.225.188.188 | 美国俄勒冈州波特兰 | AS40065 | 202.2 / 204.8 / 194.4 | 
| 13 | 192.168.88.33 | 192.168.88.33 | 局域网 | 186.1 / 184.9 / 186.4 | |
| 14 | 23.224.140.221 23.224.140.221 23.224.140.221 | 23.224.140.221 23.224.140.221 23.224.140-221 | 美国俄勒冈州波特兰 美国俄勒冈州波特兰 美国俄勒冈州波特兰 | AS40065 AS40065 AS40065 | 185.2 187.9 184.5 | 

 VPS推荐网
VPS推荐网